Cum am votat

Toate voturile electronice din plen, cele mai recente primele, câte 40 pe pagină. Fiecare rând trimite la votul nominal publicat de Camera Deputaților.

DataProiectCe s-a votatVotul meu
20.03.2026 11:02— Anexa 3/58NU
20.03.2026 11:01— Anexa 3/56NU
20.03.2026 11:00— Anexa 3/55NU
20.03.2026 10:59— Anexa 3/54NU
20.03.2026 10:58— Anexa 3/53NU
20.03.2026 10:58— Anexa 3/52NU
20.03.2026 10:57— Anexa 3/51NU
20.03.2026 10:56— Anexa 3/50NU
20.03.2026 10:56— Anexa 3/49 in integralitateNU
20.03.2026 10:55— Anexa 3/49 amr nesustinute in plen, in blocDA
20.03.2026 10:54— Anexa 3/49 amr 355DA
20.03.2026 10:53— Anexa 3/49 amr 321DA
20.03.2026 10:51— Anexa 3/49 amr 170DA
20.03.2026 10:49— Anexa 3/49 amr 119DA
20.03.2026 02:52— Anexa 3/26 in integralitateNU
20.03.2026 02:51— Anexa 3/26 amr nesustinute in plen, in blocDA
20.03.2026 02:51— Anexa 3/26 amr 99DA
20.03.2026 02:49— Anexa 3/26 amr 81DA
20.03.2026 02:48— Anexa 3/26 amr 14DA
20.03.2026 02:46— Anexa 3/26 amr 73DA
20.03.2026 02:44— Anexa 3/26 amr 71DA
20.03.2026 02:43— Anexa 3/26 amr 75DA
20.03.2026 02:42— Anexa 3/26 amr 72DA
20.03.2026 02:40— Anexa 3/26 amr 67DA
20.03.2026 02:39— Anexa 3/26 amr 20DA
20.03.2026 02:38— Anexa 3/26 amr 1DA
20.03.2026 02:36— Anexa 3/26 amr 37DA
20.03.2026 02:34— Anexa 3/26 amr 3DA
20.03.2026 02:15— Anexa 3/25 amr 98DA
20.03.2026 02:14— Anexa 3/25 amr 71DA
20.03.2026 02:12— Anexa 3/25 amr 53DA
20.03.2026 02:11— Anexa 3/25 amr 47DA
20.03.2026 02:10— Anexa 3/25 amr 23DA
20.03.2026 02:08— Anexa 3/24 in integralitateNU
20.03.2026 02:06— Anexa 3/24 amr nesutinute in plen, in blocDA
20.03.2026 02:06— Anexa 3/24 amr 26DA
20.03.2026 02:04— Anexa 3/24 amr 20DA
20.03.2026 02:02— Anexa 3/24 amr 7DA
20.03.2026 02:00— Anexa 3/23 in ingralitateNU
20.03.2026 02:00— Anexa 3/23 amr nesustinute in plen, in blocDA